東風康明斯(DCEC)
產(chǎn)品描述 :
產(chǎn)品詳情
50Hz 400V cos?=0.8(Lag) 3相4線”Y”型接法 | |||||||||
機組型號 | 輸出功率(KVA/KW) | 額定電流 | 100%負載 | 發(fā)動機 | 外形尺寸(mm) | 凈重量 | |||
額定功率 | 備用功率 | 型號 | 最大功率 | ||||||
HDC25 | 25/20 | 27.5/22 | 36 | 5.5 | 4B3.9-G2 | 27 | 1550×730×1390 | 708 | 下載參數(shù) |
HDC38 | 38/30 | 42/33 | 54 | 7.6 | 4BT3.9-G2 | 40 | 1550×730×1390 | 726 | 下載參數(shù) |
HDC50 | 50/40 | 55/44 | 72 | 10 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 1550×730×1435 | 874 | 下載參數(shù) |
HDC63 | 63/50 | 69/55 | 90 | 13 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 1660×730×1435 | 895 | 下載參數(shù) |
HDC100 | 100/80 | 110/88 | 144 | 20 | 6BT5.9-G2 | 92 | 2200×800×1475 | 1140 | 下載參數(shù) |
HDC125 | 125/100 | 138/110 | 181 | 25 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 2200×800×1475 | 1180 | 下載參數(shù) |
HDC138 | 138/110 | 151/121 | 199 | 27 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 2300×800×1475 | 1262 | 下載參數(shù) |
HDC160 | 160/128 | 175/140 | 231 | 32 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 2300×850×1550 | 1350 | 下載參數(shù) |
HDC188 | 188/150 | 206/165 | 271 | 37 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 2350×850×1550 | 1410 | 下載參數(shù) |
HDC200 | 200/160 | 220/176 | 289 | 41 | 6CTAA8.3-G2 | 202 | 2400×1000×1550 | 1550 | 下載參數(shù) |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:重慶康明斯(CCEC)